Fédération des coopératives funéraires du Québec
548, rue Dufferin
Sherbrooke, QC
J1H 4N1
819 566-6303

Pour toute demande média, merci de contacter Annick Courcy, directrice du marketing.
Pour toute question concernant les arrangements préalables ou en cas de décès, nous vous invitons à communiquer avec la coopérative funéraire la plus proche.
Trouver votre coopérative funéraire
Liste des coopératives et autres établissements
Vous pouvez consulter le site web de chaque établissement ou ouvrir sa localisation dans Google Maps.
Coopératives membres
| Nom | Site web | Localisation |
|---|---|---|
| Alliance Funéraire Du Royaume Complexe Funéraire Chicoutimi | Site web | 48.429813, -71.052040 |
| Alliance Funéraire Du Royaume Complexe Funéraire Ste-Claire | Site web | 48.445420, -71.091394 |
| Alliance Funéraire du Royaume Salon de Saint-Ambroise | Site web | 48.558139, -71.324582 |
| CASS Ayer's Cliff | Site web | 45.168738, -72.044577 |
| Centre de services de Bromptonville | Site web | 45.474191, -71.945100 |
| Centre Funéraire Coopératif Du Granit | Site web | 45.578154, -70.882928 |
| Centre Funéraire Coopératif Région De Coaticook | Site web | 45.136062, -71.805653 |
| Centre Funéraire Du Granit | Site web | 45.840454, -71.089651 |
| Congrégation des Soeurs Notre-Dame du Bon-Conseil | Site web | 48.428560, -71.046201 |
| Coopérative Funéraire Brunet | Site web | 46.049960, -74.286266 |
| Coopérative Funéraire Brunet | Site web | 46.377943, -75.982073 |
| Coopérative Funéraire Brunet | Site web | 46.405622, -74.867013 |
| Coopérative Funéraire Brunet | Site web | 46.554963, -75.494625 |
| Coopérative Funéraire Brunet | Site web | 46.706947, -75.450053 |
| Coopérative Funéraire De L' Abitibi Amos | Site web | 48.574824, -78.116454 |
| Coopérative Funéraire De L'Abitibi La Sarre | Site web | 48.805924, -79.199050 |
| Coopérative funéraire de l'Abitibi Rouyn-Noranda | Site web | 48.229585, -79.020108 |
| Coopérative funéraire de l'Abitibi Senneterre | Site web | 48.390789, -77.237984 |
| Coopérative funéraire de l'Abitibi Val-d'Or | Site web | 48.101921, -77.782618 |
| Coopérative Funéraire De L'Estrie | Site web | 45.369281, -71.988326 |
| Coopérative funéraire de l'Estrie | Site web | 45.392853, -71.893758 |
| Coopérative Funéraire De L'Estrie | Site web | 45.423559, -71.881301 |
| Coopérative Funéraire de l'Estrie | Site web | 45.488164, -71.660268 |
| Coopérative Funéraire De L'Estrie | Site web | 45.776198, -71.934193 |
| Coopérative Funéraire de L'Estrie - À même l'église | Site web | 45.701189, -71.464509 |
| Coopérative Funéraire de l'Outaouais - Pavillon Buckingham | Site web | 45.586111, -75.414998 |
| Coopérative Funéraire de l'Outaouais - Pavillon La Vérendrye | Site web | 45.488484, -75.711664 |
| Coopérative funéraire de l'Outaouais - Pavillon Lac-des-Fées | Site web | 45.445016, -75.751300 |
| Coopérative funéraire de l'Outaouais - Pavillon Thurso | Site web | 45.596421, -75.244559 |
| Coopérative funéraire de l'Outaouais- Pavillon Lac-Beauchamp | Site web | 45.482835, -75.620907 |
| Coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm | Site web | 45.947064, -73.571552 |
| Coopérative funéraire de Matawinie-Montcalm | Site web | 45.963491, -73.710780 |
| Coopérative funéraire des Deux Rives - Centre administratif | Site web | 46.815281, -71.273016 |
| Coopérative funéraire des Deux Rives - Centre du Plateau | Site web | 46.792321, -71.283918 |
| Coopérative funéraire des Deux Rives - Centre funéraire d'Aubigny | Site web | 46.817397, -71.169884 |
| Coopérative funéraire des Deux Rives - Centre funéraire de Charlesbourg | Site web | 46.858266, -71.263174 |
| Coopérative funéraire des Deux Rives - Centre funéraire Saint-Charles | Site web | 46.807790, -71.271026 |
| Coopérative Funéraire des Eaux vives | Site web | 47.547051, -68.645172 |
| Coopérative funéraire des Eaux vives | Site web | 47.612276, -68.791588 |
| Coopérative Funéraire des Eaux vives | Site web | 47.826274, -69.527124 |
| Coopérative funéraire des Laurentides | Site web | 45.779069, -74.028951 |
| Coopérative funéraire Deux Rives - Centre funéraire Côte-de-Beaupré | Site web | 47.029317, -70.913570 |
| Coopérative Funéraire du Bas St-Laurent | Site web | 48.583727, -68.195174 |
| Coopérative funéraire du Bas-Saint-Laurent | Site web | 48.441994, -68.534077 |
| Coopérative funéraire du Fjord | Site web | 48.325006, -70.875715 |
| Coopérative funéraire du Grand Montréal | Site web | 45.505955, -73.429444 |
| Coopérative Funéraire Du Témiscamingue | Site web | 46.719434, -79.099098 |
| Coopérative Funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan | Site web | 48.330437, -69.412743 |
| Coopérative Funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan | Site web | 48.618068, -69.099758 |
| Coopérative Funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan | Site web | 48.729368, -69.097682 |
| Coopérative Funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan | Site web | 49.103003, -68.402512 |
| Coopérative Funéraire Haute-Côte-Nord-Manicouagan | Site web | 49.191369, -68.259787 |
| Coopérative Funéraire Lac St-Jean | Site web | 48.396656, -71.676788 |
| Coopérative funéraire Matawinie-Montcalm | Site web | 46.229073, -73.531006 |
| Coopérative funéraire Témiscamingue | Site web | 47.337983, -79.437451 |
| Coopérative Funéraires Brunet | Site web | 46.319129, -74.223326 |
| Maison Funéraire Blais de l'Abitibi-Témiscamingue | Site web | 48.139626, -78.126913 |
| Maison Funéraire de l'Amiante (Mouvement Coopératif) | Site web | 46.096381, -71.312775 |
| Mausolee Columbarium St-François-Xavier | Site web | 48.421289, -71.056467 |
| Pavillon St-André-Avellin | Site web | 45.724766, -75.045767 |
| Résidence Funéraire Cass Stanstead-Ayer's Cliff | Site web | 45.016978, -72.093375 |
| Résidence funéraire Claude Ouellet (Le Bic) | Site web | 48.371962, -68.710017 |
| Résidence funéraire Curé-Poirier (Coopérative funéraire du Grand Montréal) | Site web | 45.522090, -73.486648 |
| Résidence Funéraire de Lanaudière | Site web | 46.038915, -73.451299 |
| Résidence Funéraire Lac-St-Jean | Site web | 48.558668, -71.637895 |
| Résidence funéraire Laterrière | Site web | 48.308255, -71.114985 |
| Résidence funéraire Laval (Coopérative funéraire du Grand Montréal) | Site web | 45.575905, -73.743707 |
| Résidence Funéraire Maska | Site web | 45.604920, -72.978380 |
| Résidence funéraire Notre-Dame (Coopérative funéraire du Grand Montréal) | Site web | 45.608419, -73.511152 |
| Résidence Funéraire Windsor | Site web | 45.576600, -71.992071 |
| Résidences Funéraires Cass inc. | Site web | 45.366436, -71.857866 |
| Résidences Funéraires Cass inc. | Site web | 45.654545, -72.139877 |
| Salon Funéraire Coopérative Funéraire de Matawinie-Montcalm | Site web | 46.071058, -73.885839 |
| Salon funéraire de Baie Comeau - Crématorium | Site web | 49.213605, -68.194774 |
| Salon funéraire de Mont-Blanc | Site web | 46.130967, -74.472731 |
| Salon Funéraire Emmanuel Bernier | Site web | 48.599714, -68.124793 |
| Siège social et centre opérationnel | Site web | 45.537510, -73.371207 |
Autres établissements
| Nom | Site web | Localisation |
|---|---|---|
| Central Queens Funeral Home | Site web | 46.399925, -63.334496 |
| CF Passage FC - Moncton | Site web | 46.098734, -64.800108 |
| Cooperative Funeraire La Colombe | Site web | 47.785767, -64.636730 |
| Coopérative Funéraire ''La Colombe'' | Site web | 47.504907, -64.921872 |
| Coopérative funéraire Passage | Site web | 46.265419, -64.570572 |
| East Prince Funeral Home | Site web | 46.411662, -63.798775 |
| Funeral Co-operative Of Ottawa | Site web | 45.447662, -75.649955 |
| Funeraria del Magisterio | Site web | 9.899846, -84.059383 |
| North Shore Funeral Home | Site web | 46.415593, -62.713283 |
| Pompes Funèbres Orvault - Coopérative Funéraire - Permanence décès 7j/7 | Site web | 47.252997, -1.617409 |
| Salon La Colombe | Site web | 46.750341, -65.441011 |
| Serviperu Central cooperativa de servicios | Site web | -12.070863, -77.039546 |
| The Co-op Funeral Home of People's Memorial | Site web | 47.636943, -122.356056 |
| Timiskaming Funeral Cooperative - Kirkland Lake | Site web | 48.157268, -80.023191 |